※2022.6現在
一般男子の部
№ | チーム名 | 練習場所 | 曜日 | 時間 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三省クラブ | 深川七中 | 土 | 19:00-21:00 | リンク |
2 | 深三クラブ | 深川三中 | 木 | 19:00-21:00 | |
3 | レボリューション | 二亀小 | 水 | 19:00-21:00 | |
4 | 加藤イーグルス | 未登録 | 日 土 | 13:00-17:00 8:50-12:00 | |
5 | ハンズ | 川南小 | 日 | 13:00-15:00 | |
6 | 三砂倶楽部 | 四砂中 | 土 | 19:00-21:00 | リンク |
7 | つく・サン倶楽部 | 七砂小 大島中 | 木 日 | 未登録 | |
8 | D.Spikers | 目黒 | 日 | 18:00 | |
9 | BIPROGY福祉会 バレーボール部 | 江東区内体育館 中央区内体育館 | 土日いずれか 2〜3回/月 | 9:00〜18:00のうち3時間程度 | |
10 | 蔦クラブ | 元加賀小 | 土 | 18:00-20:45 | |
11 | 耀友会 | 深川七中 | 土 | 19:00-21:00 | |
12 | 城東クラブ(休部) | 未登録 | 未登録 | 未登録 | |
13 | Civaura Club(休部) | 数矢小 | 土 | 未登録 | |
14 | ともえクラブ(休部) | 深川五中 | 水 | 19:00-21:00 | |
15 |
※2022.5現在
一般女子の部
№ | チーム名 | 練習場所 | 曜日 | 時間 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三省クラブ | 毛利小 | 土 | 19:00-21:00 | リンク |
2 | 深三クラブ | 五砂小 南砂中 | 金 土 | 19:00-21:00 19:00-21:00 | リンク |
3 | 深三クラブⅡ | 五砂小 深川三中 | 金・土 | 19:00-21:00 | |
4 | RSクラブ | 亀高小 二砂小 | 水 第2.4土 | 18:30-21:00 19:00-21:00 | |
5 | 三砂倶楽部(休部) | 水神小 | 日 | 9:00-12:00 | リンク |
6 | S・Z・S (未/保留) | 江南中 芝浦小 | 第1.3土 第2.4土 | 19:00-21:00 18:30-21:00 |