※2020.3現在
一般男子の部
№ | チーム名 | 練習場所 | 曜日 | 時間 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三省クラブ | 深川七中 | 土 | 19:00-21:00 | リンク |
2 | 深三クラブ | 深川三中 | 木 | 19:00-21:00 | リンク |
3 | レボリューション | 二亀小 | 水 | 19:00-21:00 | |
4 | 城東クラブ | 未登録 | 未登録 | 未登録 | |
5 | 加藤イーグルス | 未登録 | 日 土 | 13:00-17:00 8:50-12:00 | |
6 | ハンズ | 川南小 | 日 | 13:00-15:00 | |
7 | 三砂倶楽部 | 四砂中 | 土 | 19:00-21:00 | リンク |
8 | 粋人パパス | 水神小 | 月 | 19:00-21:00 | |
9 | つく・サン倶楽部 | 七砂小 大島中 | 木 日 | 未登録 | |
10 | D,spikers | 目黒 | 日 | 18:00 | |
11 | 日本ユニシス | 江東区内体育館 中央区内体育館 | 土日いずれか 2〜3回/月 | 9:00〜18:00のうち3時間程度 | |
12 | 蔦クラブ | 元加賀小 | 土 | 18:00-20:45 | |
13 | 耀友会 | 深川七中 | 土 | 19:00-21:00 |
一般女子の部
№ | チーム名 | 練習場所 | 曜日 | 時間 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三省クラブ | 毛利小 | 土 | 19:00-21:00 | リンク |
2 | 深三クラブ | 五砂小 南砂中 | 金 土 | 19:00-21:00 19:00-21:00 | リンク |
3 | 三砂倶楽部 | 水神小 | 日 | 9:00-12:00 | リンク |
4 | 深三クラブⅡ | 五砂小 深川三中 | 金・土 | 19:00-21:00 | |
5 | RSクラブ | 亀高小 二砂小 | 水 第2.4土 | 18:30-21:00 19:00-21:00 | |
6 | S・Z・S | 江南中 芝浦小 | 第1.3土 第2.4土 | 19:00-21:00 18:30-21:00 | |
7 | ミラクルズ | 小松川二中 小松川二小 平井小 | 木 土 土 | 19:30-21:30 10:00-13:00 19:00-21:30 | |
8 | ともえクラブ | 深川五中 | 水 | 19:00-21:00 | |
9 | ONCE | 五大小 | 土 | 18:30-21:00 |