※2025.5現在
※各チームのランクは、部別ランク表をご参照下さい。
※Instagramなどアカウントをお持ちのチームは広報部までご連絡ください。
| № | チーム名 | 練習場所 | 曜日 | 時間 | HP | SNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葵クラブ | 二砂小 | 月・金 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 2 | 茜クラブ | 四砂中 | 水 | 19:00-21:00 | ||
| 3 | 愛宕クラブA | 一大小・小名木川小 | 火・木 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 4 | 愛宕クラブB | 一大小・小名木川小 | 火・木 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 5 | あゆみクラブ | 砂町中 | 木 | 19:00-21:00 | ||
| 6 | MJクラブ | 南砂小・南砂中 | 月・木 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 7 | 数矢クラブA | 数矢小 | 土 | 15:00-17:00 | ||
| 8 | グリーンクラブ | 三亀中 | 水・土 | 18:45-21:00 18:45-21:00 | ||
| 9 | KMC | 香取小 | 月・水 | 19:00-21:00 | ||
| 10 | サクセスクラブ | 四砂小 | 土 | 19:00-21:00 | ||
| 11 | さくらクラブ | 二砂中 | 金 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 12 | さつきクラブA | 深川五中 | 木 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 13 | さつきクラブB | 深川五中 | 木 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 14 | さつきクラブC | 深川五中 | 木 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 15 | 三亀クラブ北 | 三亀中・北砂小 | 火・金 | 19:00-21:00 | ||
| 16 | SUNクラブ | 亀高小 | 木 | 18:30-21:00 | ||
| 17 | jam | 四砂小・深川六中 | 月・金 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 18 | jam berry | 臨海小 | 月・水 | 19:00-21:00 | ||
| 19 | すみれクラブ | 東雲小・辰巳中 | 火・木 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 20 | SHINBA | 深川八中 | 月 | 19:00-21:00 | ||
| 21 | たつみクラブA | 第二辰巳小 | 水・土 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 22 | たつみクラブB | 第二辰巳小 | 水・土 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 23 | 美ららクラブA | 二大中・二大小 | 月・木 | 19:00-21:00 | ||
| 24 | 美ららクラブB | 二大中・二大小 | 月・木 | 19:00-21:00 | ||
| 25 | チャイカ | 未登録 | 未登録 | 未登録 | ||
| 26 | TOMクラブ | 深川七中・毛利小 | 水・土 | 19:00-21:00 | Facebook | |
| 27 | try | 元賀小・扇橋小 | 日・土 | 18:00-21:00 14:00-17:00 | ||
| 28 | 七友クラブ | 毛利小 | 金 | 19:00-21:00 | ||
| 29 | 二亀クラブA | 二亀中 | 水 | 19:00-21:00 | ||
| 30 | 二亀クラブB | 二亀中 | 水 | 19:00-21:00 | ||
| 31 | 二大クラブ | 二大小 | 金 | 19:00-21:00 | ||
| 32 | (休部)NOAH | 二亀中 | 木 | 19:00-21:00 | ||
| 33 | ハピネス | 深川四中・亀高小(2.4)・六砂小(1.3.5) | 水・土 | 19:00-21:00 (2.4土曜) 15:00-18:00 | リンク | |
| 34 | PAL | 四砂中・砂町中・七砂小 | 月・水・(隔週)金 | 19:00-21:00 | ||
| 35 | 飛影クラブ | 五大小 | 月 | 19:00-21:00 | ||
| 36 | (休部)東砂クラブ | 七砂小・東砂小 | 月・金 | 19:00-21:00 | ||
| 37 | BEAMS | 亀戸中 | 土 | 19:00-21:00 | ||
| 38 | 深一クラブ | 深川一中 | 金 | 19:00-21:00 | ||
| 39 | 深川クラブ | 深川一中 | 木 | 19:00-21:00 | ||
| 40 | フジクラブ | 深川四中 | 月・金 | 19:00-21:00 | リンク | |
| 41 | 朋友倶楽部 | 三砂中・二砂小・東陽中 | 月・木 | 19:00-21:00 | ||
| 42 | 水無月クラブ | 東陽中 | 月・金 | 19:00-21:00 | ||
| 43 | 南クラブA | 三砂小・三砂中 | 月・木 | 19:00-21:00 | ||
| 44 | 南クラブB | 三砂小・三砂中 | 月・木 | 19:00-21:00 | ||
| 45 | MOUクラブ | 六砂小・三砂中 | 月・金(第2.4) 金(第1.3.5) | 19:00-21:00 | ||
| 46 | 明治クラブ | 深川二中 八名川小 明治小 | 火 金 土 | 19:00-21:00 19:00-21:00 14:00-16:00 | X | |
| 47 | (休部)明和クラブ | 南央小・大島西中 | 月・金 | 19:00-21:00 | ||
| 48 | 友愛クラブ | 大島西中・二大小 | 火・土 | 19:00-21:00 19:00-20:45 | リンク | |
| 49 | (R7新規)NEXUS | 大島西中 | 水 | 19:00-21:00 | Instagram X |
