2023年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
4/9 | 区民家庭婦人大会 | 深川北SC/東砂SC | 3/17 3/31 | クリック |
4/16 | 区民家庭婦人大会 | 有明SC/スポーツ会館 | 同上 | |
4/30 | 区民家庭婦人大会(二日目) | スポーツ会館 | クリック | |
6/25 | 前期部別家庭婦人 1部・3部・7部 | 1部 深川SC 3部・7部 深川北SC | 5/25 6/1 | 1部クリック 3部クリック 7部クリック |
7/2 | 前期部別家庭婦人 2部・4部・5部・6部 | 2部・5部 亀戸SC 4部・6部 東砂SC | 同上 | 1部クリック 3部クリック 7部クリック |
9/10 | 秋季家庭婦人大会 | 深川SC/深川北SC | 8/7 8/10 | 対戦表 |
9/17 | 秋季家庭婦人大会 | 東砂SC | 同上 | 対戦表 |
9/18 | 秋季家庭婦人大会 | 東砂SC | 同上 | 対戦表 |
9/24 | 秋季家庭婦人大会(二日目) | スポーツ会館 | 対戦表 クリック | |
2/11 | 後期部別家庭婦人 1部・6部 | 東砂SC | 1/11 1/18 | 1部クリック 6部クリック |
2/18 | 後期部別家庭婦人 2部・4部・3部・5部 | 2部・4部 亀戸SC 3部・5部 東砂SC | 同上 | 2部クリック 3部クリック 4部クリック 5部クリック |
2022年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
4/24 | 家庭婦人 春季区民大会1日目 | 東砂 深川北 | 3/25 4/8 | クリック |
5/22 | 家庭婦人 春季区民大会2日目 | 深川北 | 同上 | クリック |
6/26 | 前期部別大会2部・5部、4部・6部 開催中止 | 深川/深川北 | 5/26 6/7 | |
7/3 | 前期部別大会3部・7部・8部 開催中止 | 東砂 | 同上 | |
7/24 | 前期部別大会1部 開催中止 | スポーツ会館 | 同上 | |
9/18 | 秋季家庭婦人大会 1日目 | 東砂 | 8/27 | クリック |
9/25 | 秋季家庭婦人大会 1日目 | 東砂 | 同上 | |
11/20 | 秋季家庭婦人大会 2日目 | スポーツ会館 | 同上 | クリック |
1/29 | 家庭婦人親睦大会 | 深川 | 12/29 1/17 | 午前の部クリック 午後の部クリック |
2/5 | 家庭婦人親睦大会 | スポーツ会館 | 同上 | 午前の部クリック 午後の部クリック |
2/19 | 後期部別大会 ワクチン接種会場で開催中止 | 東砂 | 同上 | |
2/23 | 後期部別大会 →一般9人制男子女子大会へ変更 | 有明 | 同上 | |
2/26 | 後期部別大会 ワクチン接種会場で開催中止 | 東砂 | 同上 |
2021年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
4/11 | 家庭婦人 春季区民大会 開催中止 | 深川 東砂 | 3/18 3/25 | |
4/18 | 家庭婦人 春季区民大会 開催中止 | 有明 東砂 | 同上 | |
4/29 | 家庭婦人 春季区民大会2日目 開催中止 | スポーツ会館 | 同上 | |
6/20 | 前期部別大会 開催中止 | 深川北 | 5/20 6/1 | |
6/27 | 前期部別大会 開催中止 | 深川北 | 同上 | |
7/4 | 前期部別大会 開催中止 | 東砂 | 同上 | |
7/25 | 前期部別大会 開催中止 | 東砂 | 同上 | |
9/12 | 秋季家庭婦人大会 開催中止 | 亀戸 東砂 | 8/12 8/24 | |
9/19 | 秋季家庭婦人大会 開催中止 | 亀戸 | 同上 | |
9/23 | 秋季家庭婦人大会 開催中止 | 東砂 | 同上 | |
9/26 | 秋季家庭婦人大会 2日目 開催中止 | 東砂 | 同上 | |
2/13 | 後期部別大会 開催中止 | 有明 東砂 | 1/13 1/22 | |
2/20 | 後期部別大会 開催中止 | 有明 亀戸 | 同上 |
2020年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
4/12 | 家庭婦人 春季区民大会 開催中止 | 有明 東砂 | 3/19 3/26 | |
4/19 | 家庭婦人 春季区民大会 開催中止 | 有明 東砂 | 同上 | |
4/29 | 家庭婦人 春季区民大会2日目 開催中止 | スポーツ会館 | 同上 | |
5/17 | 家庭婦人シニア大会 開催中止 | |||
6/28 | 前期部別大会 2部・5部 7部・8部 開催中止 | 東砂(2部・5部) 亀戸(7部・8部) | 6/8 未定 | |
7/5 | 前期部別大会3部・6部 開催中止 | 亀戸 | 同上 | |
7/12 | 前期部別大会1部・4部 開催中止 | 東砂 | 同上 | |
9/13 | 秋季家庭婦人大会 開催中止 | 亀戸 東砂 | 8/13 8/25 | |
9/20 | 秋季家庭婦人大会 開催中止 | 亀戸 | 同上 | |
9/21 | 秋季家庭婦人大会 開催中止 | スポーツ会館 | 同上 | |
9/27 | 秋季家庭婦人大会 2日目 開催中止 | 東砂 | 同上 | |
2/7 | 後期部別大会 開催中止 | 亀戸 | 1/7 1/16 | |
2/14 | 後期部別大会 開催中止 | 東砂 | 同上 | |
2/21 | 後期部別大会 開催中止 | 有明 亀戸 | 同上 |
2019年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
4/14 | 家庭婦人 春季区民大会 | 亀戸 東砂 | 3/21 3/28 | クリック |
4/21 | 家庭婦人 春季区民大会 | 有明 深川北 | 同上 | クリック |
4/29 | 家庭婦人 春季区民大会2日目 | 深川北 | 同上 | クリック |
6/30 | 前期部別大会 7部・8 部 | 亀戸 | 5/30 6/11 | 7/8部Aクリック 7/8部Bクリック |
6/30 | 前期部別大会 2部 ・6部 | 深川北 | 同上 | 2部クリック 6部クリック |
7/7 | 前期部別大会 1部・4部 | スポ館 | 同上 | 1部クリック 4部クリック |
7/14 | 前期部別大会 3部・5部 | 東砂 | 同上 | 3部クリック 5部クリック |
9/8 | 秋季家庭婦人大会 | スポ館 東砂 | 8/8 8/20 | クリック |
9/15 | 秋季家庭婦人大会 | 亀戸 東砂 | 同上 | クリック |
9/29 | 秋季家庭婦人大会 2日目 | 亀戸 | 同上 | 同上 |
2/9 | 後期部別大会 3部・4 部 | 有明 | 1/9 1/18 | 3部クリック 4部クリック |
2/9 | 後期部別大会 7部・8 部 | 東砂 | 同上 | 7/8部Aクリック 7/8部Bクリック |
2/11 | 後期部別大会 2部・6 部 | 東砂 | 同上 | 2部クリック 6部クリック |
2/23 | 後期部別大会 1部・5 部 | 東砂 | 同上 | 1部クリック 5部クリック |
2018年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
4/15 | 家庭婦人 春季区民大会 | 深川 | 3/23 3/29 | クリック |
4/22 | 家庭婦人 春季区民大会 | 有明 東砂 深川北 | 同上 | クリック |
4/29 | 家庭婦人 春季区民大会2日目 | スポ館 | 同上 | クリック |
7/15 | 前期部別大会 2部・4部 | 亀戸 | 6/15 6/26 | 2部クリック 4部クリック |
7/16 | 前期部別大会 7部・8部 | 深川北 | 同上 | 7/8部Aクリック 7/8部Bクリック |
7/22 | 前期部別大会 1部・5部 | 東砂 | 同上 | 1部クリック 5部クリック |
7/29 | 前期部別大会 3部・6部 | 深川 | 同上 | 3部クリック 6部クリック |
9/9 | 秋季家庭婦人大会 | 東砂 深川北 | 8/9 8/21 | クリック |
9/16 | 秋季家庭婦人大会 | 亀戸 有明 | 同上 | 同上 |
9/30 | 秋季家庭婦人大会 2日目 | 深川 | 同上 | クリック |
2/10 | 後期部別大会 7部・8部 | 東砂 | 1/10 1/19 | 7/8部Aクリック 7/8部Bクリック |
2/17 | 後期部別大会 1部・6部 | 亀戸 | 同上 | 1部クリック 6部クリック |
2/24 | 後期部別大会 2部・4部 | 東砂 | 同上 | 2部クリック 4部クリック |
2/24 | 後期部別大会 3部・5部 | 深川北 | 同上 | 3部クリック 5部クリック |