2023年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
5/5 | 区民小学生大会 | スポーツ会館(大) | クリック | |
5/20(1日目) 5/21(2日目) | 都民体育大会 | (1日目) 駒沢体育館 町田市・小平市体育館 (2日目) 駒沢体育館 町田市・小平市体育館 | 男子 女子 | |
7/9 | 墨東五区大会 | 葛飾区 奥戸総合SC | クリック | |
7/16 | 少年少女スポーツ教室(小学生) | 亀戸SC | ||
8/20 | 秋季中学生大会 | スポーツ会館 | ||
11/23 | 秋季小学生大会 | スポーツ会館/有明SC | ||
2/17 | ひがしんカップ | 墨田区 墨田総合体育館 | 組み合わせ Aコート結果 Bコート結果 | |
3/10 | 少年少女スポーツ教室(さよなら大会) | スポーツ会館(大・小) | ||
2022年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
4/17 | 一般男子・女子 春季区民大会9人制 | 有明 | 3/23 3/30 | クリック |
5/8 | 一般男子・女子 春季区民大会6人制 女子開催中止 | 東砂 | 4/19 4/27 | クリック |
6/26 | 春季フラワー大会女子 | 深川北 | 6/10 | クリック |
7/18 | 一般男子 秋季大会6人制 開催中止 | 有明 | 6/17 7/6 | |
7/31 | 一般女子 前期6人制 開催中止 | 有明 | 6/17 7/6 | |
8/14 | 一般男子・女子 前期9人制 開催中止 | スポーツ会館 | 7/13 8/3 | |
8/28 | 一般男子 前期6人制 開催中止 | 東砂 | 7/27 8/24 | |
9/19 | 一般男子・女子 秋季大会9人制 女子開催中止 | 深川 | 8/17 9/14 | クリック |
9/23 | 一般女子 秋季大会6人制 開催中止 | 深川北 | 8/17 9/14 | |
11/23 | 秋季フラワー大会男子 開催中止 | 有明 | 10/19 当日 | |
2/5 | 一般男子・女子 後期9人制 →家庭婦人大会へ変更 | スポーツ会館 | ||
2/23 | 一般男子・女子 後期9人制 女子開催中止 | 有明 | 1/23 当日 | クリック |
3/12 | 一般男子・女子 後期6人制 | 有明 | 2/1 2/22 | クリック |
2021年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
4/4 | 一般女子 春季区民大会9人制 開催中止 | スポ館 | 3/17 3/24 | |
4/25 | 一般男子 春季区民大会9人制 開催中止 | スポ館 | 4/7 4/14 | |
5/16 | 一般男子 春季区民大会6人制 開催中止 | 有明 | 5/6 5/12 | |
5/30 | 春季フラワー大会女子 開催中止 | 亀戸 | 5/16 当日 | |
6/6 | 一般女子 春季区民大会6人制 開催中止 | 亀戸 | 5/6 5/12 | |
6/13 | 春季フラワー大会男子 開催中止 | 東砂 | 5/12 当日 | |
8/1 | 一般女子 前期6人制 開催中止 | 東砂 | 6/23 7/21 | |
8/15 | 一般男子 前期9人制 開催中止 | 深川 | 7/7 8/4 | |
8/15 | 一般j女子 前期9人制 開催中止 | 深川 | 7/7 8/4 | |
8/29 | 一般男子 前期6人制 開催中止 | 深川 | 7/21 8/18 | |
9/23 | 一般男子 秋季区民6人制 開催中止 | スポーツ会館 | 8/18 9/15 | |
9/23 | 一般女子 秋季区民6人制 開催中止 | 深川北 | 8/18 9/15 | |
10/3 | 一般男子 秋季区民9人制 開催中止 | スポーツ会館 | 8/25 9/22 | |
10/3 | 一般女子 秋季区民9人制 開催中止 | スポーツ会館 | 8/25 9/22 | |
11/7 | 秋季フラワー大会女子 開催中止 | 深川北 | 10/10 当日 | |
12/26 | 秋季フラワー大会男子 開催中止 | スポ館 | 11/17 当日 | |
2/6 | 一般男子 後期9人制 開催中止 | 有明 | 12/29 1/26 | |
2/6 | 一般女子 後期9人制 開催中止 | 有明 | 12/29 1/26 | |
3/6 | 一般女子 後期6人制 開催中止 | 東砂 | 1/26 3/2 | |
3/13 | 一般男子 後期6人制 開催中止 | 東砂 | 1/26 3/2 |
2020年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
4/5 | 一般女子 春季区民大会9人制 開催中止 | スポ館 | 3/18 3/25 | |
4/26 | 一般男子 春季区民大会9人制 開催中止 | 有明 | 4/8 4/15 | |
5/24 | 一般男子 春季区民大会6人制 開催中止 | スポ館 | 5/12 5/20 | |
5/31 | 春季フラワー大会女子 開催中止 | 亀戸 | 5/19 当日 | |
6/14 | 一般女子 春季区民大会6人制 開催中止 | 深川北 | 5/12 5/20 | |
6/14 | 春季フラワー大会男子 開催中止 | 深川 | 5/14 当日 | |
7/26 | 一般女子 前期6人制 開催中止 | 東砂 | 6/26 7/15 | |
8/9 | 一般男子 前期6人制 開催中止 | 深川 | 7/9 7/15 | |
8/16 | 一般男子 前期9人制 開催中止 | 深川 | 7/16 8/5 | |
8/16 | 一般女子 前期9人制 開催中止 | 深川 | 7/16 8/5 | |
9/22 | 一般男子 秋季区民6人制 開催中止 | スポーツ会館 | 8/22 9/16 | |
9/22 | 一般女子 秋季区民6人制 開催中止 | 東砂 | 8/22 9/16 | |
10/11 | 一般男子 秋季区民9人制 開催中止 | スポーツ会館 | 9/11 9/30 | |
10/11 | 一般女子 秋季区民9人制 開催中止 | スポーツ会館 | 9/11 9/30 | |
11/8 | 秋季フラワー大会女子 開催中止 | 深川北 | 10/18 当日 | |
11/23 | 秋季フラワー大会男子 開催中止 | スポ館 | 10/23 当日 | |
2/14 | 一般男子 後期9人制 開催中止 | 有明 | 1/14 2/3 | |
2/14 | 一般女子 後期9人制 開催中止 | 有明 | 1/14 2/3 | |
2/28 | 一般女子 後期6人制 開催中止 | 東砂 | 1/28 2/17 | |
3/14 | 一般男子 後期6人制 開催中止 | 有明 | 2/14 3/3 |
2019年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
4/7 | 一般女子 春季区民大会9人制 | スポ館 | 3/24 4/3 | クリック |
4/28 | 一般男子 春季区民大会9人制 | 有明 | 3/24 4/3 | クリック |
5/3 | 春季フラワー大会男子 | スポ館 | 4/20 当日 | クリック |
5/3 | 春季フラワー大会女子 | スポ館 | 4/20 当日 | クリック |
5/12 | 一般男子 春季区民大会6人制 | 有明 | 4/20 4/24 | クリック |
6/9 | 一般女子 春季区民大会6人制 | 深川北 | 5/23 5/28 | クリック |
8/12 | 一般男子 前期9人制 | スポ館 | 7/12 7/30 | クリック |
8/12 | 一般女子 前期9人制 開催中止 | スポ館 | 7/12 7/30 | |
8/25 | 一般男子 前期6人制 | 有明 | 7/25 8/21 | クリック |
9/1 | 一般女子 前期6人制 | 亀戸 | 7/25 8/21 | クリック |
9/22 | 一般男子 秋季区民6人制 | スポ館 | 8/22 9/10 | クリック |
10/6 | 一般男子 秋季区民9人制 | 有明 | 9/6 9/25 | クリック |
10/6 | 一般女子 秋季区民9人制 | 有明 | 9/6 9/25 | クリック |
10/27 | 一般女子 秋季区民6人制 | 深川北 | 9/27 10/16 | クリック |
11/17 | 秋季フラワー大会女子 | 深川北 | 10/30 当日 | クリック |
11/23 | 秋季フラワー大会男子 | スポ館 | 11/10 当日 | クリック |
2/2 | 一般男子 後期9人制 | スポ館 | 1/6 1/22 | クリック |
2/2 | 一般女子 後期9人制 | スポ館 | 1/6 1/22 | クリック |
3/8 | 一般女子 後期6人制 開催中止 | 東砂 | 2/15 2/26 | |
3/15 | 一般男子 後期6人制 開催中止 | 有明 | 2/15 2/26 |
2018年度年間予定表
開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 /抽選日 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
4/1 | 一般女子 春季区民大会9人制 | スポ館 | 3/17 3/20 | クリック |
4/1 | 一般男子 春季区民大会9人制 | 深川 | 3/17 3/20 | クリック |
4/30 | 一般男子 春季区民大会6人制 | スポ館 | 4/14 4/18 | クリック |
6/10 | 春季フラワー大会男子 | スポ館 | 5/28 当日 | |
6/10 | 春季フラワー大会女子 | スポ館 | 5/28 当日 | クリック |
6/10 | 一般女子 春季区民大会6人制 | 深川北 | 5/23 5/30 | クリック |
7/29 | 一般男子 前期9人制 | 有明 | 6/29 7/25 | クリック |
7/29 | 一般女子 前期9人制 | 有明 | 6/29 7/25 | クリック |
8/26 | 一般男子 前期6人制 | 有明 | 7/26 8/22 | クリック |
9/2 | 一般女子 前期6人制 | 亀戸 | 8/2 8/22 | クリック |
9/24 | 一般男子 秋季区民6人制 | 有明 | 8/24 9/18 | クリック |
10/7 | 一般男子 秋季区民9人制 | 有明 | 9/7 10/3 | クリック |
10/7 | 一般女子 秋季区民9人制 | 有明 | 9/7 10/3 | クリック |
10/14 | 一般女子 秋季区民6人制 | 東砂 | 9/14 10/3 | クリック |
12/23 | 秋季フラワー大会男子 | スポ館 | 12/10 当日 | クリック |
12/23 | 秋季フラワー大会女子 | スポ館 | 12/10 当日 | クリック |
2/11 | 一般男子 後期9人制 | 有明 | 1/11 2/6 | クリック |
2/11 | 一般女子 後期9人制 | 有明 | 1/11 2/6 | クリック |
3/10 | 一般女子 後期6人制 | 東砂 | 2/10 3/5 | クリック |
3/17 | 一般男子 後期6人制 | 有明 | 2/17 3/5 | クリック |